ФУТБОЛ. Китай
сканирование: 09.05.08 19:09
Вухан Хуангхелоу – Жейанг Люченг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
1 10/05
12:00
МАРАФОН 2.30 2.70 3.20 1.28 1.40 1.55 0.0 1.58 0.0 2.25 2.5 2.30 1.55
mybetting.ru 2.33 2.67 3.19 1.24 1.35 1.45 0 1.56 0 2.28 2.5 2.33 1.53
buker 2.30 2.70 3.20 1.28 1.40 1.55 0.0 1.58 0.0 2.25 2.5 2.30 1.55
среднее 2.31 2.69 3.20 1.27 1.38 1.52 0.0 1.57 0.0 2.26 2.5 2.31 1.54
Бейджинг Хюндай – Лиаонинг
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
2 10/05
15:30
МАРАФОН 1.80 3.10 4.10 1.19 1.30 1.90 0.0 1.35 0.0 2.90 2.5 1.90 1.80
mybetting.ru 1.77 3.12 4.08 1.13 1.23 1.77 0 1.38 0 2.89 2.5 1.87 1.81
buker 1.80 3.10 4.10 1.19 1.30 1.90 0.0 1.35 0.0 2.90 2.5 1.90 1.80
среднее 1.79 3.11 4.09 1.17 1.28 1.86 0.0 1.36 0.0 2.90 2.5 1.89 1.80
Хенан Джианье – Тиянжин Теда
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
3 10/05
15:30
МАРАФОН 3.40 2.70 2.20 1.60 1.40 1.27 0.0 2.30 0.0 1.55 2.5 1.75 1.95
mybetting.ru 3.44 2.67 2.17 1.5 1.33 1.2 0 2.33 0 1.54 2.5 1.72 1.97
buker 3.40 2.70 2.20 1.60 1.40 1.27 0.0 2.30 0.0 1.55 2.5 1.75 1.95
среднее 3.41 2.69 2.19 1.57 1.38 1.25 0.0 2.31 0.0 1.55 2.5 1.74 1.96
Шеньян Гинде – Шензен Кингвэй
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
4 10/05
15:30
МАРАФОН 2.40 2.70 3.00 1.32 1.40 1.50 0.0 1.65 0.0 2.10 2.5 2.30 1.55
mybetting.ru 2.37 2.72 2.97 1.27 1.32 1.42 0 1.62 0 2.13 2.5 2.31 1.53
buker 2.40 2.70 3.00 1.32 1.40 1.50 0.0 1.65 0.0 2.10 2.5 2.30 1.55
среднее 2.39 2.71 2.99 1.30 1.37 1.47 0.0 1.64 0.0 2.11 2.5 2.30 1.54
Шэндонг Луненг – Шанхай Шенхуа
# дата контора 1 X 2 1X 12 X2 Ф1 k1 Ф2 k2 тот бол мен
5 10/05
15:45
МАРАФОН 2.60 2.60 2.85 1.36 1.42 1.42 0.0 1.75 0.0 1.95 2.5 2.10 1.65
mybetting.ru 2.61 2.56 2.84 1.29 1.36 1.35 0 1.77 0 1.92 2.5 2.09 1.68
buker 2.60 2.60 2.85 1.36 1.42 1.42 0.0 1.75 0.0 1.95 2.5 2.10 1.65
среднее 2.60 2.59 2.85 1.34 1.40 1.40 0.0 1.76 0.0 1.94 2.5 2.10 1.66
Главная | Линии | Вилки | Контакты | Помощь