- 1. Что такое букмекерские вилки или арбитражные ситуации?
- 2. Как использовать наш сервис
- 3. Использование рассылки
- 4. Наставления перед ставкой
- 5. Таблицы определения исходов событий в различных БК
- 6. Сервис ЛИНИИ
- 7. Список сканируемых БК.
5. Таблицы определения исходов событий в различных БК.
Из-за того что различные букмекерские конторы по разному определяют окончание спортивного события, чистая арифметическая вилка в некоторых случаях может не сработать. Такие случаи принято называть не полными вилками или коридорами. Проблема заключается в том, что в Пари-Матч, к примеру, исход в хоккейном матче определяется без овертаймов и серии буллитов в то время как, скажем, в Марафоне с ними.
Таким образом, если команды сыграли вничью в основное врем, а в дополнительное время выиграла 1 команда, то результат в Пари-Матче будет “X”, а в Марафоне “1”. К чему это приведет понятно. Вы можете выиграть в обеих конторах, либо проиграть.
Тем не менее, эта техника тоже используется профессиональными игроками, главное – она должна использоваться осознано. Приведем таблицы по наиболее противоречивому виду спорта, в этом смысле – хоккею.
| название БК | овертаймы НХЛ | булиты НХЛ | овертаймы РХЛ | овертаймы Европа |
|---|---|---|---|---|
| Юкон | да | нет | нет | нет |
| Шанс | нет | нет | нет | нет |
| Марафон | да | нет | да | нет |
| Пари-Матч | нет | нет | нет | нет |
| 8plusbet | да | да | нет | нет |
| betcity | да | нет | да | нет |
| buker | да | нет | да | нет |
| Фаворит | да | нет | нет | нет |
| Юкон | Шанс | Марафон | Пари-Матч | 8plusbet | betcity | buker | Фаворит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юкон | + | + | – | – | + | + | + | |
| Шанс | + | – | + | – | – | – | – | |
| Марафон | + | – | – | – | + | + | + | |
| Пари-Матч | – | + | – | – | – | – | – | |
| 8plusbet | + | – | – | – | – | + | + | |
| betcity | + | – | + | – | – | + | + | |
| buker | + | – | + | – | – | + | + | |
| Фаворит | + | – | + | – | + | + | + |
| Юкон | Шанс | Марафон | Пари-Матч | 8plusbet | betcity | buker | Фаворит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юкон | + | – | + | + | – | – | + | |
| Шанс | + | – | + | + | – | – | + | |
| Марафон | – | – | – | – | + | + | – | |
| Пари-Матч | + | + | – | + | – | – | + | |
| 8plusbet | + | + | – | + | – | – | + | |
| betcity | – | – | + | – | – | + | – | |
| buker | – | – | + | – | – | + | – | |
| Фаворит | + | + | – | + | + | – | – |
| Юкон | Шанс | Марафон | Пари-Матч | 8plusbet | betcity | buker | Фаворит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юкон | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шанс | + | + | + | + | + | + | + | |
| Марафон | + | + | + | + | + | + | + | |
| Пари-Матч | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8plusbet | + | + | + | + | + | + | + | |
| betcity | + | + | + | + | + | + | + | |
| buker | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фаворит | + | + | + | + | + | + | + |
